<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on Июль 28, 2026 at 6:46 тк by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://journal.aiust.kg/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>journal.aiust.kg</title>
		<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg]]></link>
		<description><![CDATA[journal.aiust.kg]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 11:49:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://journal.aiust.kg/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/en/for-authors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/en/for-authors/]]></link>
			<title>For Authors</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 11:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/en/editorial-board/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/en/editorial-board/]]></link>
			<title>Editorial board</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 08:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/en/articles/third-number/nutraceuticals-and-dietary-supplements-in-family-practice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/en/articles/third-number/nutraceuticals-and-dietary-supplements-in-family-practice/]]></link>
			<title>1. NUTRACEUTICALS AND DIETARY SUPPLEMENTS IN FAMILY PRACTICE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 08:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/]]></link>
			<title>Үчүнчү саны</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 08:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/8-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/8-2/]]></link>
			<title>8. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КЫРГЫЗСКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 08:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/9-stomatologiyadagy-zhasalma-intellekt-diagnostikadan-personaldashtyrylgan-daryloogo-adabiyattarga-serep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/9-stomatologiyadagy-zhasalma-intellekt-diagnostikadan-personaldashtyrylgan-daryloogo-adabiyattarga-serep/]]></link>
			<title>9. СТОМАТОЛОГИЯДАГЫ ЖАСАЛМА ИНТЕЛЛЕКТ: ДИАГНОСТИКАДАН ПЕРСОНАЛДАШТЫРЫЛГАН ДАРЫЛООГО (АДАБИЯТТАРГА СЕРЕП)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 08:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/7-karyganda-zhүrөk-tkandarynyn-gistologiyalyk-өzgөrүүlөrү-d-a-chonkoev-i-z-halilov-satkynbaj-tentishev-atyndagy-aziya-el-aralyk-universiteti-morfologiyalyk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/7-karyganda-zhүrөk-tkandarynyn-gistologiyalyk-өzgөrүүlөrү-d-a-chonkoev-i-z-halilov-satkynbaj-tentishev-atyndagy-aziya-el-aralyk-universiteti-morfologiyalyk/]]></link>
			<title>7. КАРЫГАНДА ЖҮРӨК ТКАНДАРЫНЫН ГИСТОЛОГИЯЛЫК ӨЗГӨРҮҮЛӨРҮ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 08:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/6-allergiyalyk-riniti-bar-bejtaptarda-bronhialdyk-astmanyn-өnүgүshүn-bolturboodo-allergen-speczifikalyk-immunoterapiyanyn-profilaktikalyk-rolu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/6-allergiyalyk-riniti-bar-bejtaptarda-bronhialdyk-astmanyn-өnүgүshүn-bolturboodo-allergen-speczifikalyk-immunoterapiyanyn-profilaktikalyk-rolu/]]></link>
			<title>6. АЛЛЕРГИЯЛЫК РИНИТИ БАР БЕЙТАПТАРДА БРОНХИАЛДЫК АСТМАНЫН ӨНҮГҮШҮН БОЛТУРБООДО АЛЛЕРГЕН-СПЕЦИФИКАЛЫК ИММУНОТЕРАПИЯНЫН ПРОФИЛАКТИКАЛЫК РОЛУ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 08:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/5-kan-tamyr-termostaty-zhүrөk-kan-tamyr-zhana-nerv-sistemalarynyn-ishtөөsүnө-keskin-ysyk-suuk-stressinin-taasiri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/5-kan-tamyr-termostaty-zhүrөk-kan-tamyr-zhana-nerv-sistemalarynyn-ishtөөsүnө-keskin-ysyk-suuk-stressinin-taasiri/]]></link>
			<title>5. КАН ТАМЫР ТЕРМОСТАТЫ: ЖҮРӨК-КАН ТАМЫР ЖАНА НЕРВ СИСТЕМАЛАРЫНЫН ИШТӨӨСҮНӨ КЕСКИН ЫСЫК-СУУК СТРЕССИНИН ТААСИРИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 08:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/4-baldardyn-өlүmүn-azajtuu-үchүn-azitromiczindi-zharym-zhylda-bir-koldonuunun-natyjzhaluulugu-geografiyalyk-toptor-ichindegi-analiz-menen-sistemaluu-obzor-zhana-meta-analiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/4-baldardyn-өlүmүn-azajtuu-үchүn-azitromiczindi-zharym-zhylda-bir-koldonuunun-natyjzhaluulugu-geografiyalyk-toptor-ichindegi-analiz-menen-sistemaluu-obzor-zhana-meta-analiz/]]></link>
			<title>4. БАЛДАРДЫН ӨЛҮМҮН АЗАЙТУУ ҮЧҮН АЗИТРОМИЦИНДИ ЖАРЫМ ЖЫЛДА БИР КОЛДОНУУНУН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУ: ГЕОГРАФИЯЛЫК ТОПТОР ИЧИНДЕГИ АНАЛИЗ МЕНЕН СИСТЕМАЛУУ ОБЗОР ЖАНА МЕТА-АНАЛИЗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 08:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/3-osteoartrittin-zamanbap-diagnostika-zhana-daryloo-ykmalary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/3-osteoartrittin-zamanbap-diagnostika-zhana-daryloo-ykmalary/]]></link>
			<title>3. ОСТЕОАРТРИТТИН ЗАМАНБАП ДИАГНОСТИКА ЖАНА ДАРЫЛОО  ЫКМАЛАРЫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 08:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/2-kardiologiyalyk-ooruluulardyn-farmakoterapiyany-tuura-saktaboosunun-faktorloru-suroozhyloonun-natyjzhalary-zhana-el-aralyk-tazhryjba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/2-kardiologiyalyk-ooruluulardyn-farmakoterapiyany-tuura-saktaboosunun-faktorloru-suroozhyloonun-natyjzhalary-zhana-el-aralyk-tazhryjba/]]></link>
			<title>2. КАРДИОЛОГИЯЛЫК ООРУЛУУЛАРДЫН ФАРМАКОТЕРАПИЯНЫ ТУУРА  САКТАБООСУНУН ФАКТОРЛОРУ: СУРООЖЫЛООНУН НАТЫЙЖАЛАРЫ   ЖАНА ЭЛ АРАЛЫК ТАЖРЫЙБА</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 08:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/14-majmyl-chechegi-mpox-epidemiologiyalyk-өzgөchөlүktөrү-zhana-zamanbap-molekulyardyk-monitoring-ykmalary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/14-majmyl-chechegi-mpox-epidemiologiyalyk-өzgөchөlүktөrү-zhana-zamanbap-molekulyardyk-monitoring-ykmalary/]]></link>
			<title>14. МАЙМЫЛ ЧЕЧЕГИ (MPOX): ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ ЖАНА ЗАМАНБАП МОЛЕКУЛЯРДЫК МОНИТОРИНГ ЫКМАЛАРЫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 08:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/13-kyrgyzstanda-kurgak-uchuk-menen-oorugany-anyktalgan-chet-өlkөlүk-studentterdin-mediczinalyk-zhardam-aluu-tazhryjbasyn-izildөө-sapattyk-izildөө/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/13-kyrgyzstanda-kurgak-uchuk-menen-oorugany-anyktalgan-chet-өlkөlүk-studentterdin-mediczinalyk-zhardam-aluu-tazhryjbasyn-izildөө-sapattyk-izildөө/]]></link>
			<title>13. КЫРГЫЗСТАНДА КУРГАК УЧУК МЕНЕН ООРУГАНЫ АНЫКТАЛГАН ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК СТУДЕНТТЕРДИН МЕДИЦИНАЛЫК ЖАРДАМ АЛУУ ТАЖРЫЙБАСЫН ИЗИЛДӨӨ: САПАТТЫК ИЗИЛДӨӨ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 08:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/12-aiv-pozitivdүү-ayaldarda-apv-menen-bajlanyshkan-vulva-ragynyn-өtүshүnүn-өzgөchөlүktөrү-zhana-daryloo-ykmalary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/12-aiv-pozitivdүү-ayaldarda-apv-menen-bajlanyshkan-vulva-ragynyn-өtүshүnүn-өzgөchөlүktөrү-zhana-daryloo-ykmalary/]]></link>
			<title>12. АИВ-ПОЗИТИВДҮҮ АЯЛДАРДА АПВ МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН ВУЛЬВА  РАГЫНЫН ӨТҮШҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ ЖАНА ДАРЫЛОО ЫКМАЛАРЫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 08:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/11-baldardagy-bronhiolitti-daryloonun-zhaңy-myjzamdary-bronholitikterdi-zhana-steroidderdi-rutindүү-koldonuudan-bash-tartuu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/11-baldardagy-bronhiolitti-daryloonun-zhaңy-myjzamdary-bronholitikterdi-zhana-steroidderdi-rutindүү-koldonuudan-bash-tartuu/]]></link>
			<title>11. БАЛДАРДАГЫ БРОНХИОЛИТТИ ДАРЫЛООНУН ЖАҢЫ МЫЙЗАМДАРЫ:  БРОНХОЛИТИКТЕРДИ ЖАНА СТЕРОИДДЕРДИ РУТИНДҮҮ КОЛДОНУУДАН  БАШ ТАРТУУ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/10-mediczinadagy-kөp-tildүүlүk-kyrgyz-tilinin-ordu-zhana-kelechegi-kyrgyz-orus-zhana-anglis-tilderinin-ajkalyshy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/10-mediczinadagy-kөp-tildүүlүk-kyrgyz-tilinin-ordu-zhana-kelechegi-kyrgyz-orus-zhana-anglis-tilderinin-ajkalyshy/]]></link>
			<title>10. МЕДИЦИНАДАГЫ КӨП ТИЛДҮҮЛҮК: КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ОРДУ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ (КЫРГЫЗ, ОРУС ЖАНА АНГЛИС ТИЛДЕРИНИН АЙКАЛЫШЫ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/2-үj-bүlөlүk-darygerdin-praktikasyndagy-nutriczevtikter-zhana-biologiyalyk-aktivduu-koshulmalar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/articles/үchүnchү-sany/2-үj-bүlөlүk-darygerdin-praktikasyndagy-nutriczevtikter-zhana-biologiyalyk-aktivduu-koshulmalar/]]></link>
			<title>1. ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРДИН ПРАКТИКАСЫНДАГЫ НУТРИЦЕВТИКТЕР ЖАНА  БИОЛОГИЯЛЫК АКТИВДУУ КОШУЛМАЛАР</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/9-iskusstvennyj-intellekt-v-stomatologii-ot-diagnostiki-k-personalizirovannomu-lecheniyu-obzor-literatury/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/9-iskusstvennyj-intellekt-v-stomatologii-ot-diagnostiki-k-personalizirovannomu-lecheniyu-obzor-literatury/]]></link>
			<title>9. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СТОМАТОЛОГИИ: ОТ ДИАГНОСТИКИ К ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОМУ ЛЕЧЕНИЮ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/8-chet-eldik-studentterge-kyrgyz-tilin-үjrөtүүnүn-zamanbap-ykmalary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/8-chet-eldik-studentterge-kyrgyz-tilin-үjrөtүүnүn-zamanbap-ykmalary/]]></link>
			<title>8. ЧЕТ ЭЛДИК СТУДЕНТТЕРГЕ КЫРГЫЗ ТИЛИН ҮЙРӨТҮҮНҮН ЗАМАНБАП ЫКМАЛАРЫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/7-gistologicheskie-izmeneniya-tkanej-serdcza-pri-starenii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/7-gistologicheskie-izmeneniya-tkanej-serdcza-pri-starenii/]]></link>
			<title>7. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНЕЙ СЕРДЦА ПРИ СТАРЕНИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/6-profilakticheskaya-rol-allergen-speczificheskoj-immunoterapii-v-predotvrashhenii-razvitiya-bronhialnoj-astmy-u-paczientov-s-allergicheskim-rinitom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/6-profilakticheskaya-rol-allergen-speczificheskoj-immunoterapii-v-predotvrashhenii-razvitiya-bronhialnoj-astmy-u-paczientov-s-allergicheskim-rinitom/]]></link>
			<title>6. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РОЛЬ АЛЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ПАЦИЕНТОВ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/5-sosudistyj-termostat-teplovoj-stress-i-ego-vliyanie-na-zdorove-serdcza-i-golovnogo-mozga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/5-sosudistyj-termostat-teplovoj-stress-i-ego-vliyanie-na-zdorove-serdcza-i-golovnogo-mozga/]]></link>
			<title>5. СОСУДИСТЫЙ ТЕРМОСТАТ: ТЕПЛОВОЙ СТРЕСС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА И ГОЛОВНОГО МОЗГА</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/4-effektivnost-polugodovogo-primeneniya-azitromiczina-dlya-snizheniya-detskoj-smertnosti-sistematicheskij-obzor-i-metaanaliz-s-geograficheskim-podgruppovym-analizom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/4-effektivnost-polugodovogo-primeneniya-azitromiczina-dlya-snizheniya-detskoj-smertnosti-sistematicheskij-obzor-i-metaanaliz-s-geograficheskim-podgruppovym-analizom/]]></link>
			<title>4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ АЗИТРОМИЦИНА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И МЕТААНАЛИЗ С ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ПОДГРУППОВЫМ АНАЛИЗОМ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/3-sovremennye-metody-diagnostiki-i-lecheniya-osteoartrita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/3-sovremennye-metody-diagnostiki-i-lecheniya-osteoartrita/]]></link>
			<title>3. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОАРТРИТА</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/2-faktory-nesoblyudeniya-farmakoterapii-u-kardiologicheskih-paczientov-rezultaty-oprosa-i-mezhdunarodnyj-kontekst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/2-faktory-nesoblyudeniya-farmakoterapii-u-kardiologicheskih-paczientov-rezultaty-oprosa-i-mezhdunarodnyj-kontekst/]]></link>
			<title>2. ФАКТОРЫ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ У  КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА И  МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕКСТ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/14-ospa-obezyan-mpox-epidemiologicheskie-osobennosti-i-sovremennye-metody-molekulyarnogo-monitoringa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/14-ospa-obezyan-mpox-epidemiologicheskie-osobennosti-i-sovremennye-metody-molekulyarnogo-monitoringa/]]></link>
			<title>14. ОСПА ОБЕЗЬЯН (MPOX): ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОЛЕКУЛЯРНОГО МОНИТОРИНГА</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/13-issledovanie-opyta-okazaniya-mediczinskoj-pomoshhi-inostrannym-studentam-diagnostirovannym-s-tuberkulezom-v-kyrgyzstane-kachestvennoe-issledovanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/13-issledovanie-opyta-okazaniya-mediczinskoj-pomoshhi-inostrannym-studentam-diagnostirovannym-s-tuberkulezom-v-kyrgyzstane-kachestvennoe-issledovanie/]]></link>
			<title>13. ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ, ДИАГНОСТИРОВАННЫМ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ, В КЫРГЫЗСТАНЕ: КАЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/12-osobennosti-techeniya-i-podhody-k-lecheniyu-vpch-assocziirovannogo-raka-vulvy-u-vich-pozitivnyh-zhenshhin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/12-osobennosti-techeniya-i-podhody-k-lecheniyu-vpch-assocziirovannogo-raka-vulvy-u-vich-pozitivnyh-zhenshhin/]]></link>
			<title>12. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ВПЧ АССОЦИИРОВАННОГО РАКА ВУЛЬВЫ У ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ ЖЕНЩИН</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/11-novye-podhody-k-lecheniyu-bronhiolita-u-detej-otkaz-ot-rutinnogo-ispolzovaniya-bronhiolitikov-i-steroidov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/11-novye-podhody-k-lecheniyu-bronhiolita-u-detej-otkaz-ot-rutinnogo-ispolzovaniya-bronhiolitikov-i-steroidov/]]></link>
			<title>11. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ БРОНХИОЛИТА У ДЕТЕЙ: ОТКАЗ ОТ  РУТИННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БРОНХИОЛИТИКОВ И СТЕРОИДОВ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/10-mnogoyazychie-v-mediczine-mesto-i-perspektivy-kyrgyzskogo-yazyka-sochetanie-kyrgyzskogo-russkogo-i-anglijskogo-yazykov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/10-mnogoyazychie-v-mediczine-mesto-i-perspektivy-kyrgyzskogo-yazyka-sochetanie-kyrgyzskogo-russkogo-i-anglijskogo-yazykov/]]></link>
			<title>10. МНОГОЯЗЫЧИЕ В МЕДИЦИНЕ: МЕСТО И ПЕРСПЕКТИВЫ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА (СОЧЕТАНИЕ КЫРГЫЗСКОГО, РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/1-nutriczevtiki-i-bady-v-praktike-semejnogo-vracha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/1-nutriczevtiki-i-bady-v-praktike-semejnogo-vracha/]]></link>
			<title>1. НУТРИЦЕВТИКИ И БАДы В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/ru/articles/tretij-nomer/]]></link>
			<title>Третий номер</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/en/articles/third-number/9-artificial-intelligence-in-dentistry-from-diagnosis-to-personalized-treatment-a-literature-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/en/articles/third-number/9-artificial-intelligence-in-dentistry-from-diagnosis-to-personalized-treatment-a-literature-review/]]></link>
			<title>9. ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DENTISTRY: FROM DIAGNOSIS TO PERSONALIZED TREATMENT (A LITERATURE REVIEW)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/en/articles/third-number/8-modern-methods-of-teaching-the-kyrgyz-language-to-foreign-students/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/en/articles/third-number/8-modern-methods-of-teaching-the-kyrgyz-language-to-foreign-students/]]></link>
			<title>8. MODERN METHODS OF TEACHING THE KYRGYZ LANGUAGE TO FOREIGN STUDENTS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/en/articles/third-number/7-histological-changes-in-cardiac-tissue-with-aging/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/en/articles/third-number/7-histological-changes-in-cardiac-tissue-with-aging/]]></link>
			<title>7. HISTOLOGICAL CHANGES IN CARDIAC TISSUE WITH AGING</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 07:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://journal.aiust.kg/en/articles/third-number/6-the-preventive-role-of-allergen-specific-immunotherapy-in-preventing-the-development-of-bronchial-asthma-in-patients-with-allergic-rhinitis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://journal.aiust.kg/en/articles/third-number/6-the-preventive-role-of-allergen-specific-immunotherapy-in-preventing-the-development-of-bronchial-asthma-in-patients-with-allergic-rhinitis/]]></link>
			<title>6. THE PREVENTIVE ROLE OF ALLERGEN-SPECIFIC IMMUNOTHERAPY IN PREVENTING THE DEVELOPMENT OF BRONCHIAL ASTHMA IN PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS</title>
